1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 371.0 | 371.0 | - | 5 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 161.0 | 252.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 201.0 | 301.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 5 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 130.0 | 160.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 162.0 | 253.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 202.0 | 302.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 203.0 | 303.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 163.0 | 254.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 131.0 | 161.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 399.0 | 599.0 | - | 5 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 159.0 | 249.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 564.0 | 389.0 | - | 5 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 463.0 | 389.0 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 399.0 | 599.0 | - | 5 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 464.0 | 389.01 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 465.0 | 389.0 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 466.0 | 388.0 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 466.01 | 388.01 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 700.0 | 460.0 | - | 5 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 700.0 | 460.0 | - | 4 | - | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 465.01 | 400.01 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 5 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 435.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 526.0 | 526.0 | - | 6 | - | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 600.0 | 460.0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 371.0 | 371.0 | - | 5 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 435.01 | 500.01 | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 600.01 | 460.01 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 601.0 | 461.0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 500.0 | 923.0 | - | 5 | 2 | 4 | 7 |
Casa | Térreo | 700.0 | 923.0 | - | 5 | 2 | 4 | 7 |
Casa | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 449.99 | 714.32 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 450.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 483.0 | 714.32 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 465.02 | 400.02 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Aruã, casas e terrenos na Rua Doutor Armando Lopes - Charitas - Niterói - RJ
5541648-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies