Kiffer imoveis imobiliária compra venda locação Niteroi Icaraí
41 m²
41 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Academia
Acessibilidade universal
Área do terreno
Bicicletário
Churrasqueira
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 40.82 | 40.82 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento garden | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Bosque Das Amendoeiras, apartamentos e apartamentos garden na Rua Felipe Mascarenhas - Amendoeira - São Gonçalo - RJ
22600313-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies