1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Solarium
Spa
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 139.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 124.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 122.09 | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 106.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 225.0 | 225.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | 111.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 226.0 | 226.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Cobertura | Térreo | 25.0 | 225.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | 111.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 26.0 | 226.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.09 | 150.0 | - | 4 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 120.09 | 150.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | 150.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | 150.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.01 | 150.01 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.0 | 104.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 140.0 | - | 4 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 130.0 | - | 4 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 124.09 | 147.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 196.0 | 220.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.0 | 105.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Diamond Residence, apartamentos e coberturas na Rua Mem de Sá - Icaraí - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 950.000
Venda: R$ 950.000
4334739-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies