1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 1 ao 2 | 64.99 | 64.99 | - | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | 2 ao 2 | 125.2 | 125.2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 117.78 | 117.78 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 41.77 | 41.77 | - | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 125.2 | 125.2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 43.9 | 43.9 | - | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 49.68 | 49.68 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 43.9 | 43.9 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 49.68 | 49.68 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 49.68 | 49.68 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 137.26 | 137.26 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 71.37 | 71.37 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 137.26 | 137.26 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.87 | 104.87 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 2 ao 2 | 64.99 | 64.99 | - | 1 | - | 1 | - |
Era Botafogo, apartamentos, apartamentos garden e coberturas na Rua Dona Mariana - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, à venda a partir de R$ 1.677.530,42
Venda: R$ 1.677.530,42
16553275-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies