1/36
2/36
3/36
4/36
5/36
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de segurança
Spa
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 97.76 | 97.76 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 13 | 92.98 | 92.98 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.31 | 76.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.98 | 92.98 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 201.36 | 201.67 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 201.67 | 201.67 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 13 | 76.31 | 76.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.31 | 77.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 202.0 | 202.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 212.51 | 212.51 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.58 | 74.58 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 76.31 | 76.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.98 | 92.98 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 201.36 | 201.67 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 201.67 | 201.67 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.31 | 77.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 202.0 | 202.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 212.51 | 212.51 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.58 | 74.58 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 13 | 76.31 | 76.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 12 ao 13 | 92.98 | 92.98 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 97.76 | 97.76 | - | 3 | - | 2 | 1 |
FLUA, apartamentos e coberturas na Avenida Visconde do Rio Branco - São Domingos - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 1.129.000
Venda: R$ 1.129.000
15451071-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies