1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 117.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 119.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 117.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 118.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 117.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | 115.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 119.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | 115.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.01 | 121.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.01 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.02 | 120.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.01 | 120.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 1110.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.1 | 120.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 12000.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 117.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.01 | 12000.01 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 118.01 | 118.01 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.01 | 117.01 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 130.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 130.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 122.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 130.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Grand Valley, apartamentos na Rua Doutor Paulo César - Icaraí - Niterói - RJ
4699689-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies