1/35
2/35
3/35
4/35
5/35
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Bricolagem
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 18 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 18 | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 11 ao 18 | 80.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 18 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 18 | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 11 ao 18 | 80.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 18 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 18 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 18 | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 11 ao 18 | 80.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 18 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Green Life, apartamentos e apartamentos garden na Avenida Feliciano Sodré - Centro - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 330.631
Venda: R$ 330.631
21052642-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies