Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Pé na Areia
Piscina
Piscina adulto
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 303.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 304.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 305.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 306.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 307.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 306.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 305.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.01 | 120.01 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 306.0 | 306.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 307.0 | 307.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 305.0 | 305.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.02 | 120.02 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.02 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.02 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.01 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
La Brisa, coberturas e apartamentos na Praia Piratininga - Piratininga - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 1.100.000
Venda: R$ 1.100.000
6079162-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies