1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 101.0 | 101.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.01 | 75.01 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.01 | 88.01 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 95.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.01 | 95.01 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 88.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 145.0 | 160.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 178.0 | 178.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 230.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.17 | 87.17 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | 12 ao 12 | 166.57 | 166.57 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 230.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 142.51 | 142.51 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.04 | 72.04 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.59 | 71.59 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.17 | 86.17 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.16 | 84.16 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.16 | 84.16 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.82 | 63.82 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 166.57 | 166.57 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.47 | 77.47 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 142.51 | 142.51 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.0 | 167.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.16 | 84.16 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.04 | 72.04 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Liv 360, apartamentos e coberturas na Rua Doutor Sardinha - Santa Rosa - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 596.000
Venda: R$ 596.000
10716274-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies