1/2
2/2
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Centro de Convenções
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 38.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 43.67 | 43.67 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 39.41 | 39.41 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 32.23 | 32.23 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 45.57 | 45.57 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 45.67 | 45.67 | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 74.33 | 74.33 | - | 1 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 72.47 | 72.47 | - | 1 | - | 1 | - |
Living 141, studios e coberturas na Rua Mem de Sá - Icaraí - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 389.000
Venda: R$ 389.000
18818233-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies