1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Área do terreno
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Massagista
Medição de água individualizada
Ofurô
Pé na Areia
Personal training
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 114.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.75 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.74 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.74 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 204.0 | 240.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 117.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 204.0 | 240.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 240.0 | 249.0 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 122.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 118.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | 119.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.74 | 115.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 238.0 | 238.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 107.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 173.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 174.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.0 | 107.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 176.0 | 176.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 176.0 | 176.0 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 176.01 | 176.01 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 160.01 | 160.01 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 176.0 | 176.01 | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 158.0 | 158.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 158.0 | 160.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 118.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.96 | 107.96 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 175.0 | 175.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Miraggio Charitas, apartamentos e coberturas na Rua Eurico Manoel do Carmo - Charitas - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 1.857.900
Venda: R$ 1.857.900
4430528-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies