1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de segurança
Solarium
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 290.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 289.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 291.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 288.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 292.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 291.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 290.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 187.0 | 187.0 | - | 4 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 291.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 189.0 | 189.0 | - | 4 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 291.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 290.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 290.0 | 289.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 300.0 | 350.0 | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 300.0 | 350.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 160.0 | 210.0 | - | 4 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 200.0 | 245.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 159.0 | 159.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 159.0 | 159.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.01 | 210.01 | - | 4 | 3 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 159.01 | 159.01 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 230.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 230.0 | - | 4 | 4 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 230.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 263.0 | 263.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 250.0 | 279.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 159.0 | 159.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 251.0 | 251.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 252.0 | 252.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 159.0 | 159.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 290.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 250.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 251.0 | 281.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 290.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 189.0 | 189.0 | - | 4 | 3 | 6 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 121.0 | 121.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 251.0 | 281.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 132.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 290.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Apartamento | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 291.0 | 291.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Apartamento | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 161.0 | 161.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Murano, apartamentos e coberturas na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres - Icaraí - Niterói - RJ
4353731-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies