1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Academia
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 45.1 | 45.1 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 8 | 50.4 | 50.4 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 8 | 50.4 | 50.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 50.4 | 50.4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Loft | Térreo | 45.1 | 45.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Loft | Térreo | 54.5 | 54.5 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 54.5 | 54.5 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.5 | 54.5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.5 | 54.5 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.5 | 53.5 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.1 | 45.1 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.1 | 52.1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Niterói Open Residencial, apartamentos, coberturas e lofts na Rua Antônio Silva - Fonseca - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 287.000
Venda: R$ 287.000
18710989-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies