1/4
2/4
3/4
4/4
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Portaria 24h
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 113.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 114.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 268.0 | 268.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 184.0 | 184.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 200.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 268.0 | 268.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 267.0 | 267.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 201.0 | 201.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 266.0 | 266.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 185.0 | 185.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 265.0 | 265.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 189.0 | 189.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 187.0 | 187.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Cobertura | Térreo | 264.0 | 264.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 188.0 | 188.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 187.0 | 187.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | 1.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 185.0 | 185.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 145.0 | 145.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 158.0 | 158.0 | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 239.0 | 239.0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 206.7 | 206.7 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Orla Charitas, apartamentos e coberturas na Avenida Sílvio Picanço - São Francisco - Niterói - RJ
7569732-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies