1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 86.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 87.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 88.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 89.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 91.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 91.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 92.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 8900.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 89.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 5700.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 1980.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 92.0 | 112.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 66.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Portal do Sol, apartamentos e coberturas na Estrada Caetano Monteiro - Pendotiba - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 255.000
Venda: R$ 255.000
4539798-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies