1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 127.0 | 127.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.63 | 97.63 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
Cobertura | -5 ao 0 | - | 217.23 | - | 2 | - | 2 | 3 |
Cobertura | -5 ao 0 | 278.66 | 278.66 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 126.99 | 126.99 | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 219.23 | 219.23 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 219.23 | 219.23 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 109.0 | 109.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | -5 ao 0 | - | 217.23 | - | 2 | - | 2 | 3 |
Cobertura | -5 ao 0 | 278.66 | 278.66 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 126.99 | 126.99 | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 219.23 | 219.23 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.7 | 109.7 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 219.23 | 219.23 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 130.0 | 130.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 127.0 | 127.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.63 | 97.63 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
Ravello Residenziale, apartamentos e coberturas na Rua Roma - Piratininga - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 860.000
Venda: R$ 860.000
12625572-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies