1/35
2/35
3/35
4/35
5/35
Academia
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada de linha telefônica
Entrada lateral
Escada rolante
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de incêndio
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 7 ao 9 | 58.3 | 58.3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 9 | 47.3 | 47.3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 118.2 | 118.2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 9 | 55.6 | 55.6 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.3 | 47.3 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 118.2 | 118.2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.5 | 56.5 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 69.4 | 69.4 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 69.4 | 69.4 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.3 | 64.3 | - | 1 | - | 1 | - |
Santa Rosa Open, apartamentos e coberturas na Rua Martins Torres - Santa Rosa - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 227.500
Venda: R$ 227.500
17060279-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies