1/2
2/2
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Bricolagem
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Esgoto
Esquina
Esteira rolante
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.47 | 37.47 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.27 | 38.27 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.95 | 38.95 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 37.95 | 37.95 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 70.98 | 70.98 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 47.0 | 55.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 70.98 | 70.98 | 7,8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 70.98 | 70.98 | 3,4,7,8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Studio | 1 ao 8 | 38.79 | 38.79 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 65.42 | 65.42 | 1,2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sou Mais Icaraí, apartamentos, coberturas, studios e apartamentos garden na Rua Professora Aurelia Pimentel Quaresma de Moura - Icaraí - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 283.850
Venda: R$ 283.850
14319465-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies