1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 12 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 9 ao 12 | 49.13 | 49.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.95 | 44.95 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.95 | 44.95 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 44.95 | 44.95 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.95 | 44.95 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.13 | 49.13 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.76 | 44.76 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Soul Fonseca, apartamentos na Avenida Professor João Brasil - Fonseca - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 289.000
Venda: R$ 289.000
19418986-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies