1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 304.45 | 372.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 249.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 330.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 500.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 600.0 | 800.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 330.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 331.0 | 450.0 | - | 5 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 331.0 | 451.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 601.0 | 801.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 332.0 | 452.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 501.0 | 528.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 281.0 | 502.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 605.0 | 802.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 606.0 | 803.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 282.0 | 502.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 333.0 | 452.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 599.0 | 799.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 770.0 | 1100.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 299.0 | 499.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 279.0 | 499.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 329.0 | 449.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 620.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 770.0 | 1100.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 520.0 | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 480.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 770.01 | 1100.01 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 249.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 249.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 621.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 697.0 | 650.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 770.0 | 1100.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 698.0 | 651.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 440.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 700.0 | 650.0 | - | 6 | 4 | 7 | 5 |
Casa | Térreo | 600.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 8 | 2 |
Casa | Térreo | 441.0 | 601.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 401.0 | 501.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 550.0 | 550.0 | - | 5 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 305.0 | 372.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Uba Camboinhas, casas e terrenos na Avenida Professor Florestan Fernandes - Camboinhas - Niterói - RJ
4535158-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies