1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
TV a cabo
Vaga
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 3 | 99.02 | 99.02 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 125.18 | 125.18 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 99.02 | 99.02 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 125.18 | 125.18 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 126.0 | 126.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 99.0 | 99.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 3 | 99.02 | 99.02 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 3 | 125.18 | 125.18 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 263.83 | 263.83 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Vila Gaudi, apartamentos e coberturas na Rua Vereador Agostinho de Paula Santos - Piratininga - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 692.312,88
Venda: R$ 692.312,88
16824829-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies