1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Auditório
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Ofurô
Pé Direito
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de segurança
Spa
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 289.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 290.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 291.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 292.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 293.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 122.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 294.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 113.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 295.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 123.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 131.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 131.0 | 140.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 139.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | 131.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 111.0 | 111.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 117.0 | 139.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.0 | 129.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | 131.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Wave Camboinhas, apartamentos e coberturas na Avenida Doutor Geraldo de Melo Ourivio - Camboinhas - Niterói - RJ
6472010-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies