1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Beira mar
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Personal training
Piscina
Piscina adulto
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Sauna úmida
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 142.52 | 212.78 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 165.36 | 165.36 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 142.52 | 212.78 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 165.36 | 165.36 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 142.52 | 212.78 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 165.36 | 165.36 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 142.52 | 212.78 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 165.36 | 165.36 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Wave Yoo, coberturas, apartamentos garden e apartamentos na Avenida Lúcio Costa - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
20043289-BCC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies